Plus l'UMP descend dans les sondages et plus elle cherche à réduire l'élection régionale à un duel UMP-PS. C'est oublier que ces deux partis ne représentent que 59% des intentions de votes (selon la SOFRES de ce jour PS 30%, UMP 29 %).Malgré le... Lire la suite »
Le conseil municipal du 8 mars a enfin examiné le contrat qui définit les engagements respectifs de la RATP, de Nogent et d'Eiffage. Pourtant, dès que le débat s'est ouvert sur les clauses du contrat, le Maire a tout fait pour clore le sujet sans... Lire la suite »| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « fév | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Un avis...? - Une suggestion...? - Un complément d'information...?
→ Laissez-nous un commentaire !
Trackback URI | Comments RSS